ZX自吸泵设备型号性能及参数
作者: 网络 浏览次数: 来源: 网络 发布日期: 2019-04-13
zx系列自吸泵是属于自吸式离心泵一类的泵类产品,它具有结构紧密、操作简单
方便、运行平稳、维修方便且成本低、工作效率高、使用寿命长、并具有极强的
自吸能力等优点。管路中更不需安装底阀,工作前只需要泵体内储有定量引液即
可,极大简化了管路系统,更优化了工作条件。
设备型号 流量 扬程 吸程 转速 电机 功率 轴功率 电机功率
ZX25-3.2-32 | 3.2| 0.9 | 32 | 6.5 |2900| 1.8 | 0.8|1.1
ZX40-6.3-20 | 6.3| 1.8| 20 | 6.5|2900| 1.9| 0.87 | 1.1
ZX40-10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 |2900| 1.5| 2.7 |4
ZX50-15-12 | 15| 4.2| 12| 6.5 |2900| 2.4 | 1.1 | 1.5
ZX50-18-20 | 18 | 5.0| 20 | 6.5|2900| 1.9| 1.8|2.2
ZX50-12.5-32| 12.5| 3.5 | 32 | 6.5|2900| 1.5| 2.1|3
ZX50-20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5|2900| 1.5| 2.6|4
ZX50-14-35 | 14 | 3.9| 35 | 6.5 |2900| 1.5| 2.7|4
ZX50-10-40 | 10| 2.8| 40| 6.5|2900| 1.5| 2.7|4
ZX50-12.5-50| 12.5| 3.5| 50 | 6.5|2900| 1.4 | 4.3 | 5.5
ZX50-15-60 | 15| 4.2 | 60 | 6.5 |2900| 1.3 | 6.2 |7.5
ZX50-20-75 | 20| 5.6| 75| 6.5|2900| 1.3 | 9.8|11
ZX65-30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5|2900| 2| 1.9|3
ZX65-25-32 | 25| 6.9| 32| 6 |2900| 1.5| 4.4 | 5.5
ZX80-35-13 | 35 | 9.7 | 13| 6|2900| 3.4| 1.9|3
ZX80-43-17 | 43 |11.9| 17 | 6|2900| 1.8| 3.1|4
ZX80-40-22 | 40|11.1| 22| 6|2900| 1.9| 4.4|5.5
ZX80-50-25 | 50 |13.9| 25| 6 |2900| 1.5 | 5.2|7.5
ZX80-50-32 | 50| 13.9| 32| 6 |2900| 1.5| 6.8 |7.5
