• 欢迎来到上海申工泵业制造有限公司官网! 收藏我们| 网站地图

    申工泵业

    22年专注工业泵制造中国流体输送解决方案供应商

    咨询热线13917289991 021-69750022

    您的位置: 主页 > 新闻资讯 > 行业资讯 >

    ZW自吸式无堵塞排污泵设备型号性能及参数

    作者: 网络 浏览次数: 来源: 网络 发布日期: 2019-04-13
    ZW自吸式无堵塞排污泵顾名思义就是集合自吸和无堵塞排污于一体,既可像普通
    清水自吸泵一样不需安装底阀,也不需引灌水,又可以抽吸含有固体颗???、长纤
    维的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及所有工程污水物,既可减少工人的劳动
    强度,而且使用、移动、安装方便、维修
    极少、性能相当稳定。


    设备型号           流量 扬程 功率 转速   效率 汽蚀余量
    ZW80-40-50     |   40 | 50 |18.5 | 2900|  50|3.0
    ZW80-50-60     |    50| 60 |   22 | 2900| 55 |3.0
    ZW100-100-15 | 100 | 15 |  7.5 | 1450|  50|4.0
    ZW100-80-20   |   80 | 20 |  7.5 | 1450| 53 |4.0
    ZW100-100-20 | 100 | 20 |   11 | 1450| 53 |4.0
    ZW100-100-30 | 100 | 30 |   22 | 2900| 53 |4.0
    ZW100-80-60   |   80 | 60 |   37 | 2900| 53 |4.0
    ZW100-80-80   |    80| 80 |   45 | 2900|  50|4.0
    ZW125-120-20 | 120 | 20 |    15| 1450|  55|4.5
    ZW150-180-14 | 180 | 14 |    15| 1450| 60 |5.0
    ZW150-180-20 |  180| 20 |    22| 1450|  60|5.0
    ZW150-180-30 | 180 | 30 |   37 | 1450| 65 |5.0
    ZW150-180-38 | 180 | 38 |    55| 1450|  45|5.0
    ZW200-280-20 |  280| 20 |   37 | 1450| 62 |5.0
    ZW200-300-25 | 300 | 25 |   45 | 1450| 59 |5.0
    ZW200-280-28 | 280 | 28 |    55| 1450|  55|4.8
    ZW250-420-20 | 420 | 20 |    55| 1450| 61 |6.0
    ZW300-800-14 | 800 | 14 |   55 | 1450|  65|6.0
     

    全国服务热线

    13917289991 021-69750022
    快三代理平台